| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Karsten•Kroon | |
| Used name | Karsten•Kroon | |
| Born | 29 January 1976 in Dalen, Drenthe | |
| Measurements | 180 cm / 66 kg | |
| Affiliations | Team Visma Lease a Bike — 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | |
| Team Saxo Bank — Lyngby, Rebild, Nordjylland | ||
| NOC | Netherlands |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | Karsten Kroon | ||||
| Road Race, Men (Olympic) | 49 | |||||
| 2008 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | Karsten Kroon | ||||
| Road Race, Men (Olympic) |