| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Driss•El Himer | |
| Used name | Driss•El Himer | |
| Born | 4 April 1974 in Rabat, Rabat-Salé-Kénitra | |
| Measurements | 178 cm / 58 kg | |
| Affiliations | Olympique de Marseille — Marseille (Marseilles), Bouches-du-Rhône | |
| NOC | France |
Personal Best: Mar – 2-06:48 (2003).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Athletics | Driss El Himer | ||||
| Marathon, Men (Olympic) | 68 |