| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Kuzman•Sotirović | |
| Used name | Kuzman•Sotirović | |
| Nick/petnames | Čokalija | |
| Original name | Кузман•Сотировић | |
| Born | 16 October 1908 in Mavrovo, Mavrovo i Rostuša | |
| Died | 25 July 1990 (aged 81 years 9 months 9 days) in Paris Xe, Paris | |
| Affiliations | OFK Beograd — Beograd (Belgrade), Beograd | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Summer Olympics | Football (Football) | Kuzman Sotirović | |||||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | =9 |