| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Vanessa•Veiga Comesaña (-Rey de Paz) | |
| Used name | Vanessa•Veiga | |
| Born | 20 July 1979 in Gondomar, Pontevedra | |
| Measurements | 159 cm / 43 kg | |
| Affiliations | CA Adidas | |
| NOC | Spain |
Personal Best: Mar – 2-32.57 (2012).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Summer Olympics | Athletics | Vanessa Veiga | ||||
| Marathon, Women (Olympic) | 93 |