| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Marcel Edme•Domergue | |
| Used name | Marcel•Domergue | |
| Born | 16 November 1901 in Bur Said (Port Said), Bur Said | |
| Died | 25 March 1969 (aged 67 years 4 months 9 days) in Mandelieu-la-Napoule, Alpes-Maritimes | |
| Measurements | 178 cm | |
| Affiliations | Red Star Paris — Paris, Paris | |
| NOC | France |
.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 Summer Olympics | Football (Football) | Marcel Domergue | ||||
| Football, Men (Olympic) | France | =5 | ||||
| 1928 Summer Olympics | Football (Football) | Marcel Domergue | ||||
| Football, Men (Olympic) | France | =9 |