| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Mikhail Ivanovich•Fomenko |
| Used name | Mikhail•Fomenko |
| Original name | Михаил Иванович•Фоменко |
| Other names | Mykhaylo Ivanovych Fomenko, Михайло Іванович Фоменко |
| Born | 19 September 1948 in Malaya Rybitsa, Sumy (UKR) |
| Measurements | 180 cm / 73 kg |
| Affiliations | Dynamo Kyiv, Kyiv (UKR) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Ukraine |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Football (Football) | URS |
UKR |
Mikhail Fomenko | |||
| Football, Men (Olympic) | Soviet Union | 3 | Bronze |