| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Sava•Antić | |
| Used name | Sava•Antić | |
| Original name | Сава•Aнтић | |
| Born | 1 March 1930 in Beograd (Belgrade), Beograd | |
| Died | 26 July 1998 (aged 68 years 4 months 25 days) in Beograd (Belgrade), Beograd | |
| Affiliations | OFK Beograd — Beograd (Belgrade), Beograd | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 Summer Olympics | Football (Football) | Sava Antić | |||||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | 2 | Silver |