| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Zvonko•Cimermančić | |
| Used name | Zvonko•Cimermančić | |
| Other names | Звонко Цимерманчић | |
| Born | 26 August 1917 in Zagreb, Grad Zagreb | |
| Died | 14 May 1979 (aged 61 years 8 months 19 days) in Zagreb, Grad Zagreb | |
| Affiliations | Dinamo Zagreb — Zagreb, Grad Zagreb | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Summer Olympics | Football (Football) | Zvonko Cimermančić | |||||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | 2 | Silver |