| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Bernard•Vukas |
| Used name | Bernard•Vukas |
| Nick/petnames | Bajdo |
| Other names | Бернард Вукас |
| Born | 1 May 1927 in Zagreb, Grad Zagreb (CRO) |
| Died | 4 April 1983 in Zagreb, Grad Zagreb (CRO) |
| Affiliations | Hajduk Split, Split (CRO) |
| NOC | Yugoslavia |
| Nationality | Croatia |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 2 |
| Bronze | 0 |
| Total | 2 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Summer Olympics | Football (Football) | YUG |
CRO |
Bernard Vukas | |||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | 2 | Silver | ||||
| 1952 Summer Olympics | Football (Football) | YUG |
CRO |
Bernard Vukas | |||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | 2 | Silver |