| Roles | Competed in Olympic Games • Other | 
|---|---|
| Sex | Male | 
| Full name | Samuel•Chomba | 
| Used name | Samuel•Chomba | 
| Born | 5 January 1964 in Kitwe, Copperbelt (ZAM) | 
| Died | 27 April 1993 in off the coast ? (GAB) | 
| Measurements | 176 cm / 80 kg | 
| Affiliations | Kabwe Warriors, Kabwe (ZAM) | 
| NOC |   Zambia | 
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Football (Football) |  ZAM | 
Samuel Chomba | |||
| Football, Men (Olympic) | Zambia | =5 | 
| Games | Role | NOC | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Flagbearer at the Opening Ceremony |  ZAM | 
Samuel Chomba |