| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Darko•Majstorović | |
| Used name | Darko•Majstorović | |
| Born | 15 February 1946 in Stepanovićevo, Južna Bačka | |
| Measurements | 189 cm / 85 kg | |
| Affiliations | VK Danubius — Novi Sad, Južna Bačka | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Rowing | Darko Majstorović | |||||
| Double Sculls, Men (Olympic) | Zoran Pančić | 9 |