| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Raïsa Vasylivna•Kurv'iakova | |
| Used name | Raïsa•Kurv'iakova | |
| Original name | Раїса Василівна•Курв'якова | |
| Other names | Raisa Vasilyevna Kurvyakova, Раиса Васильевна Курвякова | |
| Born | 15 September 1945 in Gorno-Ulbinka, Aqmola | |
| Measurements | 185 cm / 76 kg | |
| Affiliations | Avangard Dnipropetrovsk — Dnipro, Dnipropetrovsk | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 1 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Basketball (Basketball) | Raïsa Kurv'iakova | |||||
| Basketball, Women (Olympic) | Soviet Union | 1 | Gold |