| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Nouria•Mérah-Benida | |
| Used name | Nouria•Mérah-Benida | |
| Original name | نورية•مراح بنيدة | |
| Born | 19 October 1970 in Al-Jaza'ir (Algiers), Al-Jaza'ir | |
| Measurements | 162 cm / 54 kg | |
| Affiliations | NA Hussein-Dey — Hussein Dey, Al-Jaza'ir | |
| MC Alger — Al-Jaza'ir (Algiers), Al-Jaza'ir | ||
| NOC | Algeria |
| Medals | OG |
| Gold | 1 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
Personal Bests: 800 – 1:58.68 (2000); 1500 – 3:59.12 (2000).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Noria Benida | ||||
| 800 metres, Women (Olympic) | 4 h1 r1/3 | |||||
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Nouria Mérah-Benida | ||||
| 1,500 metres, Women (Olympic) | 1 | Gold | ||||
| 2004 Summer Olympics | Athletics | Nouria Mérah-Benida | ||||
| 1,500 metres, Women (Olympic) |