| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Deborah "Debbie"•Wells (-Beresford) | |
| Used name | Debbie•Wells | |
| Nick/petnames | The Emmaville Express | |
| Born | 29 May 1961 | |
| Measurements | 180 cm / 70 kg | |
| Affiliations | Western Suburbs AAC — Sydney, New South Wales | |
| NOC | Australia |
Personal Bests: 100 – 11.1 (1984); 200 – 22.98 (1984).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Athletics | Debbie Wells | ||||
| 100 metres, Women (Olympic) | 5 h4 r2/4 | |||||
| 200 metres, Women (Olympic) | 5 h1 r2/4 | |||||
| 4 × 100 metres Relay, Women (Olympic) | Australia | 5 | ||||
| 1980 Summer Olympics | Athletics | Debbie Wells | ||||
| 100 metres, Women (Olympic) | 7 h2 r2/4 | |||||
| 200 metres, Women (Olympic) | ||||||
| 1984 Summer Olympics | Athletics | Debbie Wells | ||||
| 200 metres, Women (Olympic) |