| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | John•Doms | |
| Used name | John•Doms | |
| Born | 5 November 1924 in Waarloos, Antwerpen | |
| Died | 27 June 2013 (aged 88 years 7 months 22 days) in Duffel, Antwerpen | |
| Affiliations | KV Mechelen — Mechelen (Mechlin), Antwerpen | |
| NOC | Belgium |
Personal Best: 3000S – 9:41.8 (1948).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Summer Olympics | Athletics | John Doms | ||||
| Steeplechase, Men (Olympic) | 6 h1 r1/2 |