| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Edmundo•Zúñiga Erraz | |
| Used name | Edmundo•Zúñiga | |
| Born | 1920 | |
| Died | 10 February 1973 in Arica, Arica and Parinacota | |
| Measurements | 180 cm / 95 kg | |
| NOC | Chile |
Personal Best: HT – 51.71 (1956).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Summer Olympics | Athletics | Edmundo Zúñiga | ||||
| Hammer Throw, Men (Olympic) | 21 QR |