| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Chantal•Dällenbach (Fontaine-) | |
| Used name | Chantal•Dällenbach | |
| Born | 24 December 1962 in Saint-Denis, La Réunion | |
| Measurements | 164 cm / 48 kg | |
| Affiliations | AS Aix-les-Bains — Aix-les-Bains, Savoie | |
| NOC | France |
Personal Best: 10000 – 32:06.99 (1996).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Chantal Dällenbach | ||||
| 10,000 metres, Women (Olympic) | 15 h2 r1/2 |