| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Lucien Charles•Tostain | |
| Used name | Lucien•Tostain | |
| Born | 10 December 1909 in Paris XIXe, Paris | |
| Died | 11 January 1992 (aged 82 years 1 month 1 day) in Cordelle, Loire | |
| Affiliations | Massilia Club, Marseille | |
| NOC | France |
Personal Best: 10000 – 31:33.6 (1936).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 Summer Olympics | Athletics | Lucien Tostain | ||||
| 10,000 metres, Men (Olympic) | 18 |