| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Sarah Louise•Rowell | |
| Used name | Sarah•Rowell | |
| Born | 19 November 1962 in Hostert, Nordrhein-Westfalen | |
| Measurements | 162 cm / 47 kg | |
| Affiliations | Dartford Harriers — Dartford, England | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: Mar – 2-28:06 (1985).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Summer Olympics | Athletics | Sarah Rowell | ||||
| Marathon, Women (Olympic) | 14 |