| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Howard William•Timms | |
| Used name | Howard•Timms | |
| Born | 9 July 1944 in Cheltenham, England | |
| Measurements | 188 cm / 76 kg | |
| Affiliations | Surrey Walking Club — Croydon, England | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: 50kmW – 4-24:02 (1972).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Summer Olympics | Athletics | Howard Timms | ||||
| 50 kilometres Race Walk, Men (Olympic) | 25 |