| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Edison Everton "Eddie"•Wedderburn | |
| Used name | Eddie•Wedderburn | |
| Born | 6 December 1960 in West Bromwich, England | |
| Measurements | 181 cm / 64 kg | |
| Affiliations | Tipton Harriers — Tipton, England | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: 3000S – 8:18.32 (1988).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Athletics | Eddie Wedderburn | ||||
| Steeplechase, Men (Olympic) | 10 h1 r2/3 |