Personal Bests: 100 – 11.4 (1987); 400 – 51.0 (1989).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Summer Olympics | Athletics | Mercy Addy | ||||
| 200 metres, Women (Olympic) | ||||||
| 400 metres, Women (Olympic) | 7 h2 r1/3 | |||||
| 4 × 100 metres Relay, Women (Olympic) | Ghana | |||||
| 4 × 400 metres Relay, Women (Olympic) | Ghana | 5 h2 r1/2 | ||||
| 1988 Summer Olympics | Athletics | Mercy Addy | ||||
| 4 × 100 metres Relay, Women (Olympic) | Ghana | 6 h2 r2/3 | ||||
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Mercy Addy | ||||
| 400 metres, Women (Olympic) | 6 h4 r1/4 |
Date of birth is uncertain. Commonwealth Games data also has a DOB of 2 May 1963, but multiple sources confirm the DOB listed above.