| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter • Torch Bearer • Opening Flagbearer | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Lampros•Papakostas | |
| Used name | Lampros•Papakostas | |
| Original name | Λάμπρος•Παπακωστας | |
| Other names | Lambros Papakostas | |
| Born | 20 October 1969 in Karditsa, Thessalia | |
| Measurements | 192 cm / 75 kg | |
| Affiliations | Gymnastikos Syllogos Karditsa/AS Aris Thessaloniki | |
| NOC | Greece |
Personal Best: HJ – 2.36 (1992).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Summer Olympics | Athletics | Lampros Papakostas | ||||
| High Jump, Men (Olympic) | =19 r1/2 | |||||
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Lampros Papakostas | ||||
| High Jump, Men (Olympic) | 6 | |||||
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Lampros Papakostas | ||||
| High Jump, Men (Olympic) |
| Games | Role | NOC | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Summer Olympics | Flagbearer at the Opening Ceremony | Lampros Papakostas | ||
| 2000 Summer Olympics | Torchbearer at the Opening Ceremony (First torch-bearer at Olympia.) | Lampros Papakostas |