| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Masako•Chiba | |
| Used name | Masako•Chiba | |
| Original name | 千葉•真子 | |
| Born | 18 July 1976 in Uji, Kyoto | |
| Measurements | 156 cm / 39 kg | |
| Affiliations | Asahi Chemical Industries | |
| NOC | Japan |
Personal Best: 10000 – 31:20.46 (1996).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Masako Chiba | ||||
| 10,000 metres, Women (Olympic) | 5 |