| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Tsukasa•Endo | |
| Used name | Tsukasa•Endo | |
| Original name | 遠藤•司 | |
| Born | 9 November 1961 | |
| Measurements | 174 cm / 61 kg | |
| Affiliations | Waseda University — Tokyo, Tokyo | |
| NOC | Japan |
Personal Best: 10000 – 28:13.75 (1988).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Athletics | Tsukasa Endo | ||||
| 10,000 metres, Men (Olympic) | AC h2 r1/2 |