| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Keizo•Hasegawa | |
| Used name | Keizo•Hasegawa | |
| Original name | 長谷川•敬三 | |
| Born | 17 July 1922 | |
| Died | 6 May 1999 (aged 76 years 9 months 20 days) in Yoto, Hamgyong | |
| Measurements | 178 cm / 70 kg | |
| Affiliations | Waseda University — Tokyo, Tokyo | |
| NOC | Japan |
Personal Best: TJ – 15.62 (1948).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 Summer Olympics | Athletics | Keizo Hasegawa | ||||
| Triple Jump, Men (Olympic) | 20 r1/2 |