| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Maria Barbara•Kamrowska (-Nowak) | |
| Used name | Maria•Kamrowska | |
| Born | 11 March 1966 in Starogard Gdański, Pomorskie | |
| Measurements | 174 cm / 67 kg | |
| Affiliations | AZS AWFiS Gdańsk — Gdańsk, Pomorskie | |
| NOC | Poland |
Personal Best: Hep – 6279w (1991).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Summer Olympics | Athletics | Maria Kamrowska | ||||
| Heptathlon, Women (Olympic) | 10 |