| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Đorđe•Majtan | |
| Used name | Đorđe•Majtan | |
| Original name | Ђорђе•Мајтан | |
| Born | 1 January 1939 in Novi Sad, Južna Bačka | |
| Measurements | 185 cm / 73 kg | |
| Affiliations | Crvena zvezda — Beograd (Belgrade), Beograd | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
Personal Best: HJ – 2.09 (1961).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Summer Olympics | Athletics | Đorđe Majtan | |||||
| High Jump, Men (Olympic) | 26 r1/2 |