| Roles | Competed in Intercalated Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Ioannis•Demestichas | |
| Used name | Ioannis•Demestichas | |
| Original name | Ιωάννης•Δεμεστιχας | |
| Born | 1882 in Athina (Athens), Attiki | |
| Died | 7 December 1960 in Marousi, Athina, Attiki | |
| Affiliations | Panellinios GS — Athina (Athens), Attiki | |
| NOC | Greece |
Personal Best: 400 – unknown.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 Intercalated Games | Athletics | Ioannis Demestichas | ||||
| 400 metres, Men (Intercalated) | AC h2 r1/3 | |||||
| 800 metres, Men (Intercalated) |