| Roles | Competed in Intercalated Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Patestos•Patestidis |
| Used name | Patestos•Patestidis |
| Original name | Πατεστος•Πατεστίδης |
| Affiliations | Smyrna |
| NOC |
Personal Best: 100 – unknown.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 Intercalated Games | Athletics | Patestos Patestidis | ||||
| 100 metres, Men (Intercalated) | AC h4 r1/3 | |||||
| 400 metres, Men (Intercalated) | ||||||
| Marathon, Men (Intercalated) | ||||||
| Javelin Throw (Freestyle), Men (Intercalated) | ||||||
| Pentathlon (Ancient), Men (Intercalated) |