| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Flávio•de Oliveira Godoy | |
| Used name | Flávio•Godoy | |
| Born | 13 December 1969 in Petrópolis, Rio de Janeiro | |
| Measurements | 185 cm / 80 kg | |
| Affiliations | Arpoador Rio | |
| NOC | Brazil |
Personal Best: 800 – 1:46.12 (1996).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Flávio Godoy | ||||
| 800 metres, Men (Olympic) | 6 h2 r1/3 |