| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Yamna•Belkacem (Oubouhou-) | |
| Used name | Yamna•Belkacem | |
| Born | 20 February 1974 in M'rirt, Béni Mellal-Khénifra | |
| Measurements | 164 cm / 53 kg | |
| Affiliations | CS Meaux — Meaux, Seine-et-Marne | |
| NOC | France |
Personal Best: 5000 – 14:47.79 (2000).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Yamna Belkacem | ||||
| 5,000 metres, Women (Olympic) | 12 h1 r1/2 |