Athletics |
|||
800 metres, Men | Antoine Gakeme | 6 h1 r1/3 | |
5,000 metres, Men | Olivier Irabaruta | 17 h1 r1/2 | |
10,000 metres, Men | Olivier Irabaruta | 27 | |
Marathon, Men | Célestin Nihorimbere | 114 | |
Abraham Niyonkuru | DNF | ||
800 metres, Women | Francine Niyonsaba | 2 | Silver |
10,000 metres, Women | Diane Nukuri-Johnson | 13 | |
Judo |
|||
Half-Lightweight, Women | Antoinette Gasongo | =17 | |
Swimming |
|||
50 metres Freestyle, Men | Billy-Scott Irakose | 66 | |
50 metres Freestyle, Women | Elsie Uwamahoro | 80 |