Athletics |
|||
1,500 metres, Men | Teklit Teweldebrhan | 13 h1 r1/3 | |
5,000 metres, Men | Abrar Osman Adem | 11 h2 r1/2 | |
Amanuel Mesel | 15 h1 r1/2 | ||
Teklemariam Medhin | DNS | ||
10,000 metres, Men | Zersenay Tadese | 6 | |
Teklemariam Medhin | 7 | ||
Nguse Tesfaldet | 15 | ||
Marathon, Men | Yared Asmerom | 19 | |
Yonas Kifle | 58 | ||
Samuel Tsegay | DNF | ||
3,000 metres Steeplechase, Men | Weynay Ghebresilasie | 10 h3 r1/2 | |
Marathon, Women | Rehaset Mehari | 57 | |
Cycling Road |
|||
Road Race, Individual, Men | Daniel Teklehaimanot | 72 |