Athletics |
|||
5,000 metres, Men | Juma Mnyampanda | 15 h3 r1/3 | |
10,000 metres, Men | Boay Akonay | 15 h1 r1/2 | |
Marathon, Men | Juma Ikangaa | 7 | |
John Burra | 43 | ||
3,000 metres Steeplechase, Men | Ikaji Salum | 9 h2 r1/3 | |
Javelin Throw, Men | Zakayo Malekwa | 34 r1/2 | |
Boxing |
|||
Flyweight, Men | Benjamin Mwangata | =9 | |
Bantamweight, Men | Haji Ally | =33 | |
Light-Welterweight, Men | Rashi Ali Hadj Matumla | =17 | |
Welterweight, Men | Joseph Marwa | =33 |