2018 YOG | Total | ||||
m | w | m | w | all | |
ARG | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
ASA | - | 8 | - | 8 | 8 |
BRA | - | - | - | - | 0 |
BRN | - | - | - | - | 0 |
CRO | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
ESP | 9 | - | 9 | - | 9 |
HKG | - | 9 | - | 9 | 9 |
HUN | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
ITA | 9 | - | 9 | - | 9 |
MRI | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
NED | - | 9 | - | 9 | 9 |
PAR | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
POL | - | - | - | - | 0 |
POR | 9 | - | 9 | - | 9 |
RUS | - | 9 | - | 9 | 9 |
SVK | - | - | - | - | 0 |
SWE | - | - | - | - | 0 |
THA | 9 | - | 9 | - | 9 |
TPE | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
TUR | - | 9 | - | 9 | 9 |
URU | 9 | - | 9 | - | 9 |
VEN | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
108 | 107 | 136 | 117 | 253 | |
215 |