2018 YOG | Total | ||||
m | w | m | w | all | |
BLR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
BUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GBR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ISR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
KAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
RSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
UZB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
24 |