2018 YOG | Total | ||||
m | w | m | w | all | |
ARG | - | - | - | - | 0 |
AUS | - | - | - | - | 0 |
BAR | - | - | - | - | 0 |
BER | - | - | - | - | 0 |
BRA | - | - | - | - | 0 |
CAN | - | - | - | - | 0 |
COL | - | - | - | - | 0 |
CZE | - | - | - | - | 0 |
ECU | - | - | - | - | 0 |
EGY | - | - | - | - | 0 |
ESA | - | - | - | - | 0 |
FRA | - | - | - | - | 0 |
GBR | - | - | - | - | 0 |
GUA | - | - | - | - | 0 |
HKG | - | - | - | - | 0 |
IND | - | - | - | - | 0 |
IRL | - | - | - | - | 0 |
ITA | - | - | - | - | 0 |
JAM | - | - | - | - | 0 |
JPN | - | - | - | - | 0 |
MAS | - | - | - | - | 0 |
MEX | - | - | - | - | 0 |
NED | - | - | - | - | 0 |
NZL | - | - | - | - | 0 |
PAR | - | - | - | - | 0 |
PER | - | - | - | - | 0 |
SUI | - | - | - | - | 0 |
- | - | 19 | 19 | 38 | |
0 |