| Date | 9 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Tirol |  AUT | 18 | |
| Wilhelm Silbermayr • Anton Ritzl • Otto Ritzl • Wilhelm Pichler • Rudolf Rainer | |||
| Miesbach |  GER | 15 | |
| Georg Redel • Ferdinand Erb • Johann Eibach • Josef Lenz • Alois Dirnberger | |||
 Tirol
Tirol| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Silbermayr | 18 | ||||
| Anton Ritzl | 18 | ||||
| Otto Ritzl | 18 | ||||
| Wilhelm Pichler | 18 | ||||
| Rudolf Rainer | 18 | ||||
| Team Totals | 18 | ||||
 Miesbach
Miesbach| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Redel | 15 | ||||
| Ferdinand Erb | 15 | ||||
| Johann Eibach | 15 | ||||
| Josef Lenz | 15 | ||||
| Alois Dirnberger | 15 | ||||
| Team Totals | 15 | ||||