| Date | 9 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Straubing |  GER | 34 | |
| Ludwig Holzer • Franz Xaver Bachl • Hans Bielmeier • Albert Karl • Georg Kronfeldner | |||
| Czechoslovakia 2 |  TCH | 5 | |
| Hans Bernhardt • Rudolf Kopal • Hans Großmann • Alfred Hein • Otto Hanff | |||
 Straubing
Straubing| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig Holzer | 34 | ||||
| Franz Xaver Bachl | 34 | ||||
| Hans Bielmeier | 34 | ||||
| Albert Karl | 34 | ||||
| Georg Kronfeldner | 34 | ||||
| Team Totals | 34 | ||||
 Czechoslovakia 2
Czechoslovakia 2| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Bernhardt | 5 | ||||
| Rudolf Kopal | 5 | ||||
| Hans Großmann | 5 | ||||
| Alfred Hein | 5 | ||||
| Otto Hanff | 5 | ||||
| Team Totals | 5 | ||||