| Roles | Competed in Olympic Games • Other |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Eugène Gaston Jean•Médécin |
| Used name | Gaston•Médécin |
| Born | 8 January 1901 in Monaco, Monaco (MON) |
| Died | 9 March 1983 in Monaco, Monaco (MON) |
| NOC | Monaco |
Personal Bests: LJ – 6.52 (1924); Dec – 5137 (1924).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 Summer Olympics | Athletics | MON |
Gaston Médécin | |||
| Long Jump, Men (Olympic) | 22 | |||||
| Pentathlon, Men (Olympic) | 17 | |||||
| Decathlon, Men (Olympic) | 20 | |||||
| 1928 Summer Olympics | Athletics | MON |
Gaston Médécin | |||
| Long Jump, Men (Olympic) | =34 r1/2 | |||||
| Shot Put, Men (Olympic) | ||||||
| Decathlon, Men (Olympic) |
| Games | Role | NOC | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Summer Olympics | Flagbearer at the Opening Ceremony | MON |
Gaston Médécin |
Often seen listed as Edmond Médécin (73622), but they are not the same athlete.