| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Matěj•Pechman |
| Used name | Matěj•Pechman |
| Born | 24 May 1893 in Plzeň-Doudlevce, Plzeňský kraj (CZE) |
| Died | 24 October 1973 in Malechov, Plzeňský kraj (CZE) |
| NOC | Czechoslovakia |
| Nationality | Czechia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 Summer Olympics | Equestrian Eventing (Equestrian) | TCH |
CZE |
Matěj Pechman | |||
| Individual, Men (Olympic) | Coire | ||||||
| Team, Men (Olympic) | Coire / Czechoslovakia | ||||||
| 1936 Summer Olympics | Equestrian Dressage (Equestrian) | TCH |
CZE |
Matěj Pechman | |||
| Individual, Men (Olympic) | Ideal | 24 | |||||
| Team, Men (Olympic) | Ideal / Czechoslovakia | 8 |