| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Cândido Joaquim•Venda Moreira Barbosa | |
| Used name | Cândido•Barbosa | |
| Born | 31 December 1974 in Rebordosa, Paredes, Distrito do Porto | |
| Measurements | 172 cm / 72 kg | |
| Affiliations | LA Alumínios-LA Sport — Paredes, Distrito do Porto | |
| Liberty Seguros — Bombarral, Distrito de Leiria | ||
| NOC | Portugal |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | Cândido Barbosa | ||||
| Road Race, Men (Olympic) | 112 | |||||
| 2004 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | Cândido Barbosa | ||||
| Road Race, Men (Olympic) |