| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Nadezhda Denisovna•Shitikova (-Arkadyeva) | |
| Used name | Nadezhda•Shitikova | |
| Original name | Надежда Денисовна•Шитикова (-Аркадьева) | |
| Born | 15 September 1923 in Moskva (Moscow), Moskva | |
| Died | 1995 in Moskva (Moscow), Moskva | |
| Affiliations | CSKA Moskva — Moskva (Moscow), Moskva | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 Summer Olympics | Fencing | Nadezhda Shitikova | |||||
| Foil, Individual, Women (Olympic) | 5 p1 r2/4 | ||||||
| 1956 Summer Olympics | Fencing | Nadezhda Shitikova | |||||
| Foil, Individual, Women (Olympic) | 6 p2 r1/3 |