| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Female |
| Full name | Mo•Huilan |
| Used name | Mo•Huilan |
| Name order | Oriental |
| Original name | 莫•慧蘭 |
| Born | 19 July 1979 in Guilin, Guangxi (CHN) |
| Measurements | 140 cm / 38 kg |
| Affiliations | Guilin Gymnastics School |
| NOC | People's Republic of China |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | CHN |
Mo Huilan | |||
| Individual All-Around, Women (Olympic) | 5 | |||||
| Team All-Around, Women (Olympic) | People's Republic of China | 4 | ||||
| Floor Exercise, Women (Olympic) | 6 | |||||
| Horse Vault, Women (Olympic) | 2 | Silver | ||||
| Uneven Bars, Women (Olympic) | =29 r1/1 | |||||
| Balance Beam, Women (Olympic) | 22 r1/1 |
Date of birth also seen as 7 November 1979.