| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | João Francisco•de Castro Pinto |
| Used name | João Francisco•de Castro |
| Born | 10 December 1907 in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (BRA) |
| Died | 27 July 1974 (aged 66 years 7 months 17 days) in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (BRA) |
| Measurements | 180 cm |
| Affiliations | Flamengo, Rio de Janeiro (BRA) |
| NOC | Brazil |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 Summer Olympics | Rowing | BRA |
João Francisco de Castro | |||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Brazil | 3 h1 r1/3 |
Day of birth also seen as 10 December 1911