| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Irina Vladimirovna•Kalimbet | |
| Used name | Irina•Kalimbet | |
| Original name | Ирина Владимировна•Калимбет | |
| Other names | Iryna Volodymyrivna Kalymbet, Ірина Володимирівна Калимбет | |
| Born | 29 February 1968 in Kyiv, Kyiv | |
| Measurements | 186 cm / 78 kg | |
| Affiliations | Dynamo Kyiv — Kyiv, Kyiv | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Rowing | Irina Kalimbet | |||||
| Quadruple Sculls, Women (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |