| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Aleksandr Viktorovich•Kulagin | |
| Used name | Aleksandr•Kulagin | |
| Original name | Александр Викторович•Кулагин | |
| Born | 29 June 1954 in Kaliningrad, Kaliningrad | |
| Measurements | 187 cm / 88 kg | |
| Affiliations | Burevestnik Moskva — Moskva (Moscow), Moskva | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Rowing | Aleksandr Kulagin | |||||
| Coxless Fours, Men (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |