| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Seo•Gang-Uk | |
| Used name | Seo•Gang-Uk | |
| Name order | Oriental | |
| Original name | 서•강욱 | |
| Other names | Su Kang-Wook | |
| Born | 26 March 1929 in Hapcheon, Gyeongsangnam | |
| Measurements | 164 cm / 57 kg | |
| Affiliations | ROK Army — Gyeryong, Chungcheongnam | |
| NOC | Republic of Korea |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 Summer Olympics | Shooting | Seo Gang-Uk | ||||
| Free Pistol, Men (Olympic) | 32 | |||||
| 1968 Summer Olympics | Shooting | Seo Gang-Uk | ||||
| Rapid-Fire Pistol, Men (Olympic) |