| Roles | Competed in Olympic Games • Other |
|---|---|
| Sex | Female |
| Full name | Mikako•Kotani |
| Used name | Mikako•Kotani |
| Original name | 小谷•実可子 |
| Born | 30 August 1966 in Tokyo, Tokyo (JPN) |
| Measurements | 164 cm / 53 kg |
| NOC | Japan |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 2 |
| Total | 2 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Artistic Swimming (Aquatics) | JPN |
Mikako Kotani | |||
| Solo, Women (Olympic) | 3 | Bronze | ||||
| Duet, Women (Olympic) | Miyako Tanaka | 3 | Bronze | |||
| 1992 Summer Olympics | Artistic Swimming (Aquatics) | JPN |
Mikako Kotani | |||
| Solo, Women (Olympic) | AC r1/3 |
| Games | Role | NOC | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Flagbearer at the Opening Ceremony | JPN |
Mikako Kotani |